中野区にて XEROX DocuCentre-Ⅶ納入設置させて頂きました!
2020年05月01日
導入事例
中野区の不動産関係ユーザー様、シャープMX-3150FNよりゼロックス社DocuCentre-Ⅶ C4473への入替えて頂きました。
このMX-3150FNより
販売期間 | 2015年10月~現行モデル |
---|---|
基本機能 | コピー・プリント・ファックス・スキャン |
ウォームアップタイム | 10秒 |
ファーストコピータイム | モノクロ:4.7秒 カラー:6.7秒 |
コピー解像度 | 読み取り:600×600dpi プリント:9,600相当x600dpi |
本体サイズ(mm) | 608×650×1,178(幅×奥行×高さ) |
最大用紙サイズ | SRA3(320mm×450mm)/A3ワイド(305mm×457mm) |
連続複写枚数(A4) | モノクロ:31枚/分 カラー:31枚/分 |
給紙段数 | 1、2、3、4 |
ADF | ○ |
Mac対応 | ○ |
上位機種 | MX |
ゼロックスDocuCentre-Ⅶ C4473へ入替え
販売期間 | 2018年12月~現行モデル |
---|---|
基本機能 | コピー・プリント・ファックス・スキャン |
ウォームアップタイム | 30秒以下 ※主電源が入っている場合は24秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:4.4秒 カラー:5.7秒 |
コピー解像度 | 読み取り:600×600dpi プリント:1,200×2,400dpi |
本体サイズ(mm) | 620×723×1,141 (幅×奥行×高さ) |
最大用紙サイズ | SRA3(320×450 mm)、 12×18″(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12×19″(305×483 mm)] |
連続複写枚数(A4) | モノクロ:45枚/分 カラー:45枚/分 |
給紙段数 | 4 |
ADF | ○ (1Pass標準) |
Mac対応 | ○ |
上位機種 | DocuCentre-VI C5573 PFS |
DocuCentre-Ⅶ C4473に変わりシャープMX-3150よりスピードが速くなり、機能面も増えている模様です。大きく変わる点ではシャープは用紙が左排紙ですが、ゼロックスでは右排紙になっております。置く場所により機械の検討などできます。
当社では様々なメーカー機種をご用意できますので、なんでも気になったらご連絡頂ければご案内いたしますので、宜しくお願い致します。
by コンサス 主任 ぼく福ちゃん